METROPOLIA SILESIA: AKTUALNE TABELE
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi tabelami ligi czeskiej, w której występują zespoły Metropolii Silesia.
Metropolia Silesia 2003-2004
Pořadí | Zkr | Klub | Utkání | V | | Re | | P | | Skóre | Roz | Body |
1. | VI | HC Vítkovice Ridera | 7 | 7 | | 0 | | 0 | | 47 | : | 15 | (32) | 14 |
2. | YPS | Metropolia Silesia | 7 | 5 | | 1 | | 1 | | 55 | : | 27 | (28) | 11 |
3. | OP | Hokejový klub Opava s.r.o. | 7 | 4 | | 1 | | 2 | | 50 | : | 22 | (28) | 9 |
4. | KI | SK Karviná | 7 | 4 | | 0 | | 3 | | 36 | : | 21 | (15) | 8 |
5. | HA | HC AZ Havířov 2010 | 7 | 3 | | 0 | | 4 | | 38 | : | 36 | (2) | 6 |
6. | PO | HC RT Torax Poruba | 7 | 3 | | 0 | | 4 | | 28 | : | 30 | (-2) | 6 |
7. | FM | HC Frýdek-Místek | 7 | 3 | | 0 | | 4 | | 20 | : | 32 | (-12) | 6 |
8. | TI | HC Oceláři Třinec | 7 | 2 | | 0 | | 5 | | 26 | : | 29 | (-3) | 4 |
9. | OR | HC Orlová | 8 | 0 | | 0 | | 8 | | 5 | : | 93 | (-88) | 0 |
Metropolia Silesia 2005-2006
Pořadí | Zkr | Klub | Utkání | V | | Re | | P | | Skóre | Roz | Body |
1. | YPS | Metropolia Silesia | 8 | 7 | | 0 | | 1 | | 77 | : | 28 | (49) | 14 |
2. | TI | HC Oceláři Třinec | 8 | 6 | | 1 | | 1 | | 66 | : | 22 | (44) | 13 |
3. | VI | HC Vítkovice Ridera | 8 | 5 | | 1 | | 2 | | 51 | : | 22 | (29) | 11 |
4. | CS | TJ Slavoj Český Těąín | 8 | 5 | | 0 | | 3 | | 74 | : | 38 | (36) | 10 |
5. | OR | HC Orlová | 8 | 4 | | 0 | | 4 | | 34 | : | 37 | (-3) | 8 |
6. | FM | HC Frýdek-Místek | 8 | 3 | | 1 | | 4 | | 33 | : | 33 | (0) | 7 |
7. | OP | Hokejový klub Opava s.r.o. | 8 | 3 | | 1 | | 4 | | 38 | : | 74 | (-36) | 7 |
8. | HA | HC AZ Havířov 2010 | 8 | 3 | | 0 | | 5 | | 43 | : | 55 | (-12) | 6 |
9. | PO | HC RT Torax Poruba | 8 | 2 | | 0 | | 6 | | 17 | : | 74 | (-57) | 4 |
10. | KI | SK Karviná | 8 | 0 | | 0 | | 8 | | 23 | : | 73 | (-50) | 0 |
Powrót